Periodo | Variac. % | Máximo | Mínimo |
---|---|---|---|
Semana | 0,72 | 1,1192 | 1,1070 |
Este año | 2,80 | 1,1376 | 1,0710 |
Últimos 12 meses | 0,52 | 1,1623 | 1,0523 |
HISTÓRICO COTIZACIONES
Fecha | Apertura | Cierre | Dif.% | Máximo | Mínimo | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|
14/08/2016 | 1,1163 | 1,1164 | 0,01 | 1,1176 | 1,1157 | 1.117.828 |
12/08/2016 | 1,1138 | 1,1164 | 0,23 | 1,1222 | 1,1131 | 1.117.660 |
11/08/2016 | 1,1185 | 1,1138 | -0,42 | 1,1191 | 1,1134 | 1.115.146 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario