Currency | Last | Day High | Day Low | % Change | Bid | Ask |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1.1276 | 1.1290 | 1.1251 | +0.00% | 1.1276 | 1.1278 |
GBP/USD | 1.3023 | 1.3070 | 1.2992 | -0.15% | 1.3023 | 1.3029 |
USD/JPY | 100.65 | 101.15 | 100.14 | +0.35% | 100.65 | 100.68 |
USD/CHF | 0.96270 | 0.96410 | 0.96020 | +0.18% | 0.96270 | 0.96310 |
USD/CAD | 1.2876 | 1.2917 | 1.2843 | +0.11% | 1.2876 | 1.2880 |
AUD/USD | 0.76310 | 0.77070 | 0.76120 | -0.77% | 0.76310 | 0.76320 |
►►Comunidad negocios e información tiempo real ► Análisis Economía y Mercados + Sociedad ► Daniel Viglione, Mar del Plata Argentina Working to promote and defend Liberty in Argentina!
miércoles, 17 de agosto de 2016
Mercado divisas cotizaciones
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario