| Currency | Last | Day High | Day Low | % Change | Bid | Ask |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.1382 | 1.1280 | 1.1326 | 1.1330 | ||
| GBP/USD | 1.4707 | 1.4349 | 1.4692 | 1.4696 | ||
| USD/JPY | 104.84 | 104.33 | 104.43 | 104.46 | ||
| USD/CHF | 0.96410 | 0.95720 | 0.95990 | 0.96030 | ||
| USD/CAD | 1.2890 | 1.2768 | 1.2796 | 1.2802 | ||
| AUD/USD | 0.74810 | 0.73950 | 0.74610 | 0.74630 |
►►Comunidad negocios e información tiempo real ► Análisis Economía y Mercados + Sociedad ► Daniel Viglione, Mar del Plata Argentina Working to promote and defend Liberty in Argentina!
lunes, 20 de junio de 2016
Fuerte suba Libra Esterlina/ NO "Brexit"/
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario