Currency | Last | Day High | Day Low | % Change | Bid | Ask |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1.1184 | 1.1196 | 1.1179 | -0.03% | 1.1184 | 1.1189 |
GBP/USD | 1.3103 | 1.3109 | 1.3096 | -0.04% | 1.3103 | 1.3107 |
USD/JPY | 101.98 | 102 | 101.85 | +0.08% | 101.98 | 102.01 |
USD/CHF | 0.97840 | 0.97940 | 0.97670 | +0.06% | 0.97840 | 0.97870 |
USD/CAD | 1.3014 | 1.3023 | 1.3005 | +0.06% | 1.3014 | 1.3018 |
AUD/USD | 0.75700 | 0.75770 | 0.75610 | +0.09% | 0.75700 | 0.75750 |
►►Comunidad negocios e información tiempo real ► Análisis Economía y Mercados + Sociedad ► Daniel Viglione, Mar del Plata Argentina Working to promote and defend Liberty in Argentina!
lunes, 29 de agosto de 2016
Mercado divisas internacionales/ Cotizaciones
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario