Currency | Last | Day High | Day Low | % Change | Bid | Ask |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1.1323 | 1.1362 | 1.1302 | -0.24% | 1.1323 | 1.1328 |
GBP/USD | 1.3082 | 1.3184 | 1.3020 | -0.68% | 1.3082 | 1.3086 |
USD/JPY | 100.16 | 100.44 | 99.840 | +0.29% | 100.16 | 100.19 |
USD/CHF | 0.95970 | 0.96110 | 0.95350 | +0.62% | 0.95970 | 0.96070 |
USD/CAD | 1.2860 | 1.2891 | 1.2768 | +0.63% | 1.2860 | 1.2864 |
AUD/USD | 0.76220 | 0.76910 | 0.75960 | -0.83% | 0.76220 | 0.76270 |
►►Comunidad negocios e información tiempo real ► Análisis Economía y Mercados + Sociedad ► Daniel Viglione, Mar del Plata Argentina Working to promote and defend Liberty in Argentina!
viernes, 19 de agosto de 2016
Forex cotizaciones
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario