CURRENCY TABLE
| Currency | Last | Day High | Day Low | % Change | Bid | Ask |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.1219 | 1.1147 | 1.1151 | 1.1155 | ||
| GBP/USD | 1.4472 | 1.4402 | 1.4437 | 1.4441 | ||
| USD/JPY | 109.58 | 108.49 | 108.68 | 108.72 | ||
| USD/CHF | 0.99060 | 0.98540 | 0.99020 | 0.99070 | ||
| USD/CAD | 1.3143 | 1.3051 | 1.3096 | 1.3099 | ||
| AUD/USD | 0.72680 | 0.71990 | 0.72240 | 0.72280 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario