Currency | Last | Day High | Day Low | % Change | Bid | Ask |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1.1380 | 1.1302 | 1.1304 | 1.1308 | ||
GBP/USD | 1.4457 | 1.4357 | 1.4361 | 1.4362 | ||
USD/JPY | 109.44 | 108.5 | 109.27 | 109.28 | ||
USD/CHF | 0.97600 | 0.96970 | 0.97570 | 0.97610 | ||
USD/CAD | 1.2919 | 1.2830 | 1.2917 | 1.2922 | ||
AUD/USD | 0.73250 | 0.72630 | 0.72660 | 0.72680 |
►►Comunidad negocios e información tiempo real ► Análisis Economía y Mercados + Sociedad ► Daniel Viglione, Mar del Plata Argentina Working to promote and defend Liberty in Argentina!
viernes, 13 de mayo de 2016
Fuerte avance dolar ante Yen, Libra y Euro
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario