| Currency | Last | Day High | Day Low | % Change | Bid | Ask |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.1368 | 1.1294 | 1.1337 | 1.1341 | ||
| GBP/USD | 1.4618 | 1.4521 | 1.4596 | 1.4600 | ||
| USD/JPY | 111.88 | 107.90 | 108.32 | 108.35 | ||
| USD/CHF | 0.97330 | 0.96530 | 0.96720 | 0.96760 | ||
| USD/CAD | 1.2606 | 1.2524 | 1.2548 | 1.2552 | ||
| AUD/USD | 0.76580 | 0.75710 | 0.76340 | 0.76390 |
►►Comunidad negocios e información tiempo real ► Análisis Economía y Mercados + Sociedad ► Daniel Viglione, Mar del Plata Argentina Working to promote and defend Liberty in Argentina!
jueves, 28 de abril de 2016
Yen se aprecia 2.83%/ Mercado divisas internacionales
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario