| |
| Variación | Ultimo | Ajuste | Apertura | Cie. Ant. |
Trigo 12/11 | -6,15 | 227,60 | 227,60 | 234,06 | 233,78 |
Trigo 03/12 | -6,06 | 241,11 | 241,11 | 247,47 | 247,19 |
Trigo 05/12 | -5,97 | 249,37 | 249,37 | 255,55 | 255,37 |
Trigo 07/12 | -5,14 | 255,07 | 255,07 | 260,97 | 260,24 |
Trigo 09/12 | -5,51 | 262,69 | 262,69 | 267,86 | 268,23 |
Aceite de Soja 12/11 | -13,45 | 1.121,91 | 1.121,91 | 1.130,95 | 1.135,36 |
Aceite de Soja 01/12 | -13,23 | 1.127,86 | 1.127,86 | 1.138,01 | 1.141,09 |
Aceite de Soja 03/12 | -12,79 | 1.136,02 | 1.136,02 | 1.144,62 | 1.148,81 |
Aceite de Soja 05/12 | -11,68 | 1.143,52 | 1.143,52 | 1.151,90 | 1.155,20 |
Aceite de Soja 07/12 | -11,24 | 1.149,03 | 1.149,03 | 1.156,08 | 1.160,27 |
Harina de Soja 12/11 | -5,73 | 349,43 | 349,43 | 354,50 | 355,16 |
Harina de Soja 01/12 | -5,40 | 351,30 | 351,30 | 356,04 | 356,70 |
Harina de Soja 03/12 | -5,84 | 354,61 | 354,61 | 359,68 | 360,45 |
Harina de Soja 05/12 | -6,06 | 357,03 | 357,03 | 362,43 | 363,09 |
Harina de Soja 07/12 | -6,06 | 360,34 | 360,34 | 365,41 | 366,40 |
Maíz 12/11 | -5,31 | 250,89 | 250,89 | 255,70 | 256,19 |
Maíz 03/12 | -5,02 | 255,71 | 255,71 | 259,93 | 260,72 |
Maíz 05/12 | -4,92 | 257,97 | 257,97 | 262,09 | 262,88 |
Maíz 07/12 | -4,92 | 259,35 | 259,35 | 263,57 | 264,26 |
Maíz 09/12 | -4,53 | 243,41 | 243,41 | 246,84 | 247,92 |
Maíz 12/12 | -3,15 | 236,42 | 236,42 | 238,57 | 239,56 |
Soja 11/11 | -5,51 | 444,74 | 444,74 | 449,47 | 450,29 |
Soja 01/12 | -5,14 | 448,14 | 448,14 | 452,87 | 453,33 |
Soja 03/12 | -5,24 | 451,63 | 451,63 | 456,36 | 456,91 |
Soja 05/12 | -5,33 | 454,38 | 454,38 | 458,93 | 459,76 |
Soja 07/12 | -5,24 | 457,50 | 457,50 | 462,05 | 462,79 |
Soja 08/12 | -4,96 | 456,22 | 456,22 | 461,96 | 461,23 |
| | |
| |
| Variación | Ultimo | Ajuste | Apertura | Cie. Ant. |
Trigo 12/11 | -6,43 | 263,06 | 263,06 | 269,79 | 269,52 |
Trigo 03/12 | -6,34 | 268,29 | 268,29 | 274,66 | 274,66 |
Trigo 05/12 | -6,25 | 271,42 | 271,42 | 277,97 | 277,69 |
Trigo 07/12 | -6,06 | 274,45 | 274,45 | 280,72 | 280,54 |
Trigo 09/12 | -4,96 | 279,96 | 279,96 | 283,85 | 284,95 |
Trigo 12/12 | -4,41 | 286,57 | 286,57 | 290,92 | 291,01 |
| | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario