| |
| Variación | Ultimo | Ajuste | Apertura | Cie. Ant. |
Trigo 05/11 | -3,31 | 284,12 | 284,12 | 287,43 | 287,43 |
Trigo 07/11 | -3,40 | 297,26 | 297,26 | 300,66 | 300,66 |
Trigo 09/11 | -3,86 | 310,58 | 310,58 | 314,34 | 314,43 |
Trigo 12/11 | -4,41 | 321,51 | 321,51 | 325,73 | 325,92 |
Trigo 03/12 | -4,78 | 331,24 | 331,24 | 334,46 | 336,02 |
Aceite de Soja 05/11 | -10,14 | 1.285,73 | 1.285,73 | 1.293,65 | 1.295,86 |
Aceite de Soja 07/11 | -9,70 | 1.299,40 | 1.299,40 | 1.306,88 | 1.309,08 |
Aceite de Soja 08/11 | -9,70 | 1.303,81 | 1.303,81 | 1.311,73 | 1.313,49 |
Aceite de Soja 09/11 | -9,26 | 1.308,22 | 1.308,22 | 1.316,58 | 1.317,46 |
Aceite de Soja 10/11 | -9,04 | 1.307,55 | 1.307,55 | 1.316,14 | 1.316,58 |
Harina de Soja 05/11 | -5,18 | 386,80 | 386,80 | 391,53 | 391,97 |
Harina de Soja 07/11 | -4,85 | 392,75 | 392,75 | 397,27 | 397,60 |
Harina de Soja 08/11 | -4,41 | 394,51 | 394,51 | 398,92 | 398,92 |
Harina de Soja 09/11 | -4,41 | 394,62 | 394,62 | 399,36 | 399,03 |
Harina de Soja 10/11 | -4,08 | 392,31 | 392,31 | 396,60 | 396,38 |
Maíz 05/11 | -1,57 | 298,80 | 298,80 | 300,28 | 300,38 |
Maíz 07/11 | -1,67 | 301,66 | 301,66 | 303,23 | 303,33 |
Maíz 09/11 | -0,59 | 276,36 | 276,36 | 277,05 | 276,96 |
Maíz 12/11 | -1,28 | 253,63 | 253,63 | 255,11 | 254,91 |
Maíz 03/12 | -1,28 | 256,88 | 256,88 | 257,57 | 258,16 |
Maíz 05/12 | -1,28 | 259,34 | 259,34 | 259,83 | 260,62 |
Soja 05/11 | -4,78 | 501,00 | 501,00 | 505,59 | 505,78 |
Soja 07/11 | -4,68 | 505,41 | 505,41 | 509,91 | 510,09 |
Soja 08/11 | -4,96 | 505,41 | 505,41 | 510,09 | 510,37 |
Soja 09/11 | -4,87 | 504,31 | 504,31 | 508,35 | 509,18 |
Soja 11/11 | -3,95 | 501,74 | 501,74 | 505,32 | 505,69 |
Soja 01/12 | -4,04 | 503,94 | 503,94 | 507,34 | 507,98 |
| | |
| |
| Variación | Ultimo | Ajuste | Apertura | Cie. Ant. |
Trigo 05/11 | -6,15 | 339,05 | 339,05 | 344,93 | 345,21 |
Trigo 07/11 | -6,06 | 343,09 | 343,09 | 348,61 | 349,16 |
Trigo 09/11 | -5,69 | 348,24 | 348,24 | 352,28 | 353,93 |
Trigo 12/11 | -5,70 | 353,47 | 353,47 | 357,98 | 359,17 |
Trigo 03/12 | -5,14 | 356,05 | 356,05 | 359,72 | 361,19 |
Trigo 05/12 | -5,14 | 350,90 | 350,90 | 350,17 | 356,05 |
| | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario