| | |
| | Variación | Ultimo | Ajuste | Apertura | Cie. Ant. |
| Trigo 05/11 | -3,67 | 267,22 | 267,22 | 271,26 | 270,89 |
| Trigo 07/11 | -3,49 | 280,45 | 280,45 | 284,21 | 283,94 |
| Trigo 09/11 | -3,31 | 294,41 | 294,41 | 297,99 | 297,72 |
| Trigo 12/11 | -2,66 | 304,51 | 304,51 | 307,54 | 307,18 |
| Trigo 03/12 | -2,94 | 311,86 | 311,86 | 315,08 | 314,80 |
| Aceite de Soja 05/11 | 6,61 | 1.263,69 | 1.263,69 | 1.255,73 | 1.257,05 |
| Aceite de Soja 07/11 | 6,61 | 1.276,70 | 1.276,70 | 1.269,84 | 1.270,06 |
| Aceite de Soja 08/11 | 7,05 | 1.280,88 | 1.280,88 | 1.272,49 | 1.273,81 |
| Aceite de Soja 09/11 | 6,83 | 1.284,19 | 1.284,19 | 1.276,46 | 1.277,34 |
| Aceite de Soja 10/11 | 7,72 | 1.282,20 | 1.282,20 | 1.273,81 | 1.274,47 |
| Harina de Soja 05/11 | 2,09 | 397,38 | 397,38 | 394,84 | 395,28 |
| Harina de Soja 07/11 | 2,43 | 402,56 | 402,56 | 400,68 | 400,13 |
| Harina de Soja 08/11 | 2,43 | 403,66 | 403,66 | 400,79 | 401,23 |
| Harina de Soja 09/11 | 2,09 | 402,56 | 402,56 | 399,36 | 400,46 |
| Harina de Soja 10/11 | 1,32 | 397,60 | 397,60 | 396,93 | 396,27 |
| Maíz 05/11 | -3,35 | 261,11 | 261,11 | 264,65 | 264,46 |
| Maíz 07/11 | -3,05 | 264,16 | 264,16 | 267,31 | 267,21 |
| Maíz 09/11 | -2,85 | 246,15 | 246,15 | 249,20 | 249,00 |
| Maíz 12/11 | -1,97 | 234,34 | 234,34 | 236,21 | 236,31 |
| Maíz 03/12 | -1,67 | 238,28 | 238,28 | 239,75 | 239,95 |
| Maíz 05/12 | -1,87 | 241,03 | 241,03 | 242,41 | 242,90 |
| Soja 05/11 | 3,86 | 504,12 | 504,12 | 500,45 | 500,27 |
| Soja 07/11 | 3,86 | 508,07 | 508,07 | 504,22 | 504,22 |
| Soja 08/11 | 3,67 | 507,71 | 507,71 | 504,22 | 504,03 |
| Soja 09/11 | 3,40 | 504,31 | 504,31 | 500,82 | 500,91 |
| Soja 11/11 | 3,40 | 501,00 | 501,00 | 497,69 | 497,60 |
| Soja 01/12 | 3,40 | 502,65 | 502,65 | 498,98 | 499,26 |
| | |
| | |
| | Variación | Ultimo | Ajuste | Apertura | Cie. Ant. |
| Trigo 05/11 | -1,83 | 316,73 | 316,73 | 318,75 | 318,57 |
| Trigo 07/11 | -1,74 | 320,68 | 320,68 | 322,43 | 322,43 |
| Trigo 09/11 | -1,74 | 325,92 | 325,92 | 328,30 | 327,66 |
| Trigo 12/11 | -2,02 | 332,53 | 332,53 | 334,28 | 334,55 |
| Trigo 03/12 | -2,02 | 335,47 | 335,47 | 338,13 | 337,49 |
| Trigo 05/12 | -2,02 | 330,69 | 330,69 | 330,05 | 332,71 |
| | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario