| PIZARRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Para ver más detalles de las pizarras ingrese aquí. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCADOS DISPONIBLES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Para ver más detalles de las condiciones ingrese aquí. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APUNTES DISPONIBLES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIGO Dársena: Retirado cámara 0.50% fusarium libre variedad prointa gaucho; Retirado min 24 de gluten y ph min 76 max 0.50 % fusarium libre variedad Prointa Gaucho; Idea $ 978 y of min. 28 de Gluten y ph min 76 max 0.50 % fusarium libre variedad Prointa Gaucho; La Plata: Retirados. min ph 77 y min 26 de Gl, max 0.50 % fus. y 1 % granos dañados;. Mar del Plata: Idea $ 930 y of. art.12 y ph 76 y gluten 26, max 0,50% fusarium libre Prointa Gaucho B.Blanca: Retirados. Necochea: Retirados. Lima: Retirados. Cosecha 10/11: B.Blanca :Retirados.- Necochea: Retirados. Lima: Retirados. MAT Dársena 03/11: u$s 186.00 (+1.00) ; 05/11: u$s 196.00 (+2.50). MAIZ Lima: Retirados.- Baradero: Se ofrecieron $ 700 c/descarga 21/03 a 30/03. - Chacabuco: Se ofrecieron u$s 166 humedad 18 % c/descarga Abril.- Bahia Blanca: Retirados. Necochea: Retirados.Cosecha 10/11: Lima: Retirados.-Bahía Blanca: Se ofrecieron u$s 190 c/descarga Mayo.-Necochea: Retirados. MAT Rosario 04/11: u$s 182.00 (+7.00) ; 07/11: u$s 184.00 (+7.00) GIRASOL: Cañuelas: Se ofrecieron $ 1295 c/descarga del 23/03. B.Blanca: Se ofrecieron $ 1290c/descarga. Necochea: Se ofrecieron $ 1295 c/descarga . Junín: Retirados.Cosecha 10/11: Bahía Blanca: Retirados. Necochea: Retirados. Junin: Retirados.- SOJA: Lima: Retirados. Bahia Blanca: Retirados. Necochea: Retirados. Cosecha 10/11: Bahía Blanca: Se ofrecieron u$s 315 c/descarga Mayo/Junio . Necochea: Se ofrecieron u$s 305 c/descarga Mayo. Lima: Se ofrecieron u$s 315 c/descarga Mayo. MAT Rosario 05/11: u$s 321.40 (+10.00) ; 07/11: $s 366.00 (9.20). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCADOS FUTUROS Y OPCIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUTUROS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Para ver más detalles de los futuros y opciones ingrese aquí. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCADOS FINANCIEROS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
►►Comunidad negocios e información tiempo real ► Análisis Economía y Mercados + Sociedad ► Daniel Viglione, Mar del Plata Argentina Working to promote and defend Liberty in Argentina!
jueves, 17 de marzo de 2011
CEREALES Y FINANZAS ARGENTINA---MERCADOS AL CIERRE
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario