Currency | Last | Day High | Day Low | % Change | Bid | Ask |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1.1305 | 1.1313 | 1.1299 | +0.02% | 1.1305 | 1.1310 |
GBP/USD | 1.3199 | 1.3203 | 1.3190 | +0.06% | 1.3199 | 1.3203 |
USD/JPY | 100.19 | 100.26 | 100.15 | -0.04% | 100.19 | 100.22 |
USD/CHF | 0.96350 | 0.96420 | 0.96180 | +0.04% | 0.96350 | 0.96450 |
USD/CAD | 1.2914 | 1.2918 | 1.2907 | +0.05% | 1.2914 | 1.2918 |
AUD/USD | 0.76150 | 0.76170 | 0.76070 | +0.05% | 0.76150 | 0.76200 |
►►Comunidad negocios e información tiempo real ► Análisis Economía y Mercados + Sociedad ► Daniel Viglione, Mar del Plata Argentina Working to promote and defend Liberty in Argentina!
martes, 23 de agosto de 2016
Mercado divisas Forex/ Cotizaciones/
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario