Currency | Last | Day High | Day Low | % Change | Bid | Ask |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1.1329 | 1.1315 | 1.1319 | 1.1322 | ||
GBP/USD | 1.3141 | 1.3131 | 1.3139 | 1.3144 | ||
USD/JPY | 100.32 | 100.24 | 100.27 | 100.30 | ||
USD/CHF | 0.96260 | 0.96140 | 0.96180 | 0.96280 | ||
USD/CAD | 1.2952 | 1.2933 | 1.2940 | 1.2944 | ||
AUD/USD | 0.76450 | 0.76150 | 0.76260 | 0.76360 |
►►Comunidad negocios e información tiempo real ► Análisis Economía y Mercados + Sociedad ► Daniel Viglione, Mar del Plata Argentina Working to promote and defend Liberty in Argentina!
lunes, 22 de agosto de 2016
Mercado divisas Forex/ Cotizaciones
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario