Currency | Last | Day High | Day Low | % Change | Bid | Ask |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1.1261 | 1.1270 | 1.1255 | -0.01% | 1.1261 | 1.1267 |
GBP/USD | 1.3232 | 1.3236 | 1.3223 | +0.01% | 1.3232 | 1.3237 |
USD/JPY | 100.48 | 100.5 | 100.38 | +0.06% | 100.48 | 100.51 |
USD/CHF | 0.96650 | 0.96800 | 0.96590 | +0.00% | 0.96650 | 0.96740 |
USD/CAD | 1.2925 | 1.2932 | 1.2918 | -0.01% | 1.2925 | 1.2932 |
AUD/USD | 0.76110 | 0.76160 | 0.76050 | -0.01% | 0.76110 | 0.76140 |
►►Comunidad negocios e información tiempo real ► Análisis Economía y Mercados + Sociedad ► Daniel Viglione, Mar del Plata Argentina Working to promote and defend Liberty in Argentina!
miércoles, 24 de agosto de 2016
Forex cotizaciones/
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario