CURRENCY TABLE
Currency | Last | Day High | Day Low | % Change | Bid | Ask |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1.1186 | 1.1111 | 1.1168 | 1.1172 | ||
GBP/USD | 1.4506 | 1.4384 | 1.4406 | 1.4411 | ||
USD/JPY | 110.81 | 109.04 | 109.58 | 109.61 | ||
USD/CHF | 0.99510 | 0.98570 | 0.98820 | 0.98860 | ||
USD/CAD | 1.3122 | 1.3040 | 1.3092 | 1.3093 | ||
AUD/USD | 0.72990 | 0.72230 | 0.72450 | 0.72470 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario