Currency | Last | Day High | Day Low | % Change | Bid | Ask |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1.1381 | 1.1359 | 1.1370 | 1.1374 | ||
GBP/USD | 1.4070 | 1.4044 | 1.4070 | 1.4074 | ||
USD/JPY | 108.86 | 108.06 | 108.75 | 108.78 | ||
USD/CHF | 0.95730 | 0.95480 | 0.95600 | 0.95700 | ||
USD/CAD | 1.3156 | 1.3119 | 1.3123 | 1.3127 | ||
AUD/USD | 0.75320 | 0.74960 | 0.75260 | 0.75280 |
►►Comunidad negocios e información tiempo real ► Análisis Economía y Mercados + Sociedad ► Daniel Viglione, Mar del Plata Argentina Working to promote and defend Liberty in Argentina!
jueves, 7 de abril de 2016
Dolar en avance ante Yen y Euro/ Libra Esterlina recupera
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario