OVERVIEW
CURRENCY TABLE
Currency | Last | Day High | Day Low | % Change | Bid | Ask |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1.1213 | 1.1191 | 1.1206 | 1.1209 | ||
GBP/USD | 1.5426 | 1.5400 | 1.5423 | 1.5425 | ||
USD/JPY | 119.42 | 119.19 | 119.33 | 119.34 | ||
USD/CHF | 0.95390 | 0.95120 | 0.95310 | 0.95360 | ||
USD/CAD | 1.2522 | 1.2490 | 1.2503 | 1.2509 | ||
AUD/USD | 0.78150 | 0.77900 | 0.77950 | 0.78000 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario