OVERVIEW
CURRENCY TABLE
| Currency | Last | Day High | Day Low | % Change | Bid | Ask |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.2348 | 1.2320 | 1.2342 | 1.2344 | ||
| GBP/USD | 1.5590 | 1.5560 | 1.5585 | 1.5589 | ||
| USD/JPY | 119 | 118.44 | 118.48 | 118.53 | ||
| USD/CHF | 0.97460 | 0.97230 | 0.97270 | 0.97310 | ||
| USD/CAD | 1.1647 | 1.1625 | 1.1631 | 1.1637 | ||
| AUD/USD | 0.81450 | 0.81130 | 0.81440 | 0.81480 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario