CURRENCY TABLE
| Currency | Last | Day High | Day Low | % Change | Bid | Ask |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.3316 | 1.3234 | 1.3245 | 1.3247 | ||
| GBP/USD | 1.5507 | 1.5425 | 1.5468 | 1.5469 | ||
| USD/JPY | 98.260 | 96.830 | 97.950 | 97.990 | ||
| USD/CHF | 0.93450 | 0.92520 | 0.93330 | 0.93410 | ||
| USD/CAD | 1.0347 | 1.0298 | 1.0337 | 1.0340 | ||
| AUD/USD | 0.91480 | 0.90850 | 0.90950 | 0.90970 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario