OVERVIEW
CURRENCY TABLE
Currency | Last | Day High | Day Low | % Change | Bid | Ask |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1.3338 | 1.3358 | 1.3316 | -0.01% | 1.3338 | 1.3339 |
GBP/USD | 1.5716 | 1.5751 | 1.5688 | +0.04% | 1.5716 | 1.5721 |
USD/JPY | 94.800 | 95.120 | 94.080 | +0.74% | 94.800 | 94.810 |
USD/CHF | 0.92440 | 0.92520 | 0.91970 | +0.50% | 0.92440 | 0.92470 |
USD/CAD | 1.0167 | 1.0176 | 1.0145 | +0.03% | 1.0167 | 1.0168 |
AUD/USD | 0.95780 | 0.96410 | 0.95330 | +0.43% | 0.95780 | 0.95840 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario