OVERVIEW
CURRENCY TABLE
Currency | Last | Day High | Day Low | % Change | Bid | Ask |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1.3343 | 1.3358 | 1.3316 | +0.02% | 1.3343 | 1.3345 |
GBP/USD | 1.5725 | 1.5751 | 1.5688 | +0.10% | 1.5725 | 1.5726 |
USD/JPY | 94.920 | 95.120 | 94.080 | +0.87% | 94.920 | 94.970 |
USD/CHF | 0.92450 | 0.92520 | 0.91970 | +0.51% | 0.92450 | 0.92480 |
USD/CAD | 1.0160 | 1.0176 | 1.0145 | -0.04% | 1.0160 | 1.0161 |
AUD/USD | 0.95850 | 0.96410 | 0.95330 | +0.50% | 0.95850 | 0.95870 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario