Future | % Change | 1 Yr Change |
---|---|---|
Energy | ||
BRENT CRUDE FUTR Aug12 | -0.99 | -14.89 |
GAS OIL FUT (ICE) Aug12 | -0.66 | -12.14 |
Metals | ||
GOLD 100 OZ FUTR Aug12 | -1.09 | -0.78 |
SILVER FUTURE Sep12 | -1.86 | -25.53 |
Agriculture | ||
WHEAT FUTURE(CBT) Sep12 | +1.18 | +8.93 |
CORN FUTURE Dec12 | +2.56 | +14.97 |
►►Comunidad negocios e información tiempo real ► Análisis Economía y Mercados + Sociedad ► Daniel Viglione, Mar del Plata Argentina Working to promote and defend Liberty in Argentina!
jueves, 12 de julio de 2012
Materias primas y petróleo caen en sesión correctiva
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario