| |
| Variación | Ultimo | Ajuste | Apertura | Cie. Ant. |
Trigo 03/12 | 2,02 | 233,48 | 233,48 | 233,32 | 231,49 |
Trigo 05/12 | 1,19 | 235,60 | 235,60 | 235,99 | 234,42 |
Trigo 07/12 | 0,73 | 238,99 | 238,99 | 239,39 | 238,28 |
Trigo 09/12 | 0,73 | 245,06 | 245,06 | 245,54 | 244,35 |
Trigo 12/12 | 1,29 | 252,04 | 252,04 | 251,69 | 250,78 |
Aceite de Soja 03/12 | 4,85 | 1.162,92 | 1.162,92 | 1.163,36 | 1.158,07 |
Aceite de Soja 05/12 | 4,63 | 1.171,29 | 1.171,29 | 1.171,96 | 1.166,67 |
Aceite de Soja 07/12 | 4,41 | 1.179,67 | 1.179,67 | 1.180,34 | 1.175,26 |
Aceite de Soja 08/12 | 3,75 | 1.181,21 | 1.181,21 | 1.183,20 | 1.177,47 |
Aceite de Soja 09/12 | 3,97 | 1.184,08 | 1.184,08 | 1.186,07 | 1.180,11 |
Harina de Soja 03/12 | 5,51 | 358,25 | 358,25 | 355,16 | 352,73 |
Harina de Soja 05/12 | 4,63 | 360,67 | 360,67 | 358,35 | 356,04 |
Harina de Soja 07/12 | 4,52 | 363,76 | 363,76 | 361,22 | 359,24 |
Harina de Soja 08/12 | 4,19 | 363,54 | 363,54 | | 359,35 |
Harina de Soja 09/12 | 4,30 | 362,88 | 362,88 | 359,79 | 358,57 |
Maíz 03/12 | 2,85 | 251,57 | 251,57 | 249,79 | 248,71 |
Maíz 05/12 | 2,46 | 252,66 | 252,66 | 251,27 | 250,18 |
Maíz 07/12 | 2,36 | 254,03 | 254,03 | 252,65 | 251,66 |
Maíz 09/12 | 2,07 | 232,18 | 232,18 | 230,50 | 230,11 |
Maíz 12/12 | 2,26 | 222,64 | 222,64 | 221,54 | 220,36 |
Maíz 03/13 | 2,36 | 227,26 | 227,26 | 225,58 | 224,89 |
Soja 03/12 | 4,87 | 456,40 | 456,40 | 454,89 | 451,58 |
Soja 05/12 | 4,59 | 459,25 | 459,25 | 457,92 | 454,70 |
Soja 07/12 | 4,50 | 462,65 | 462,65 | 461,41 | 458,19 |
Soja 08/12 | 3,95 | 461,64 | 461,64 | 461,41 | 457,73 |
Soja 09/12 | 3,40 | 459,43 | 459,43 | 459,30 | 456,08 |
Soja 11/12 | 3,12 | 458,52 | 458,52 | 457,64 | 455,44 |
| | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario