| |
| Variación | Ultimo | Ajuste | Apertura | Cie. Ant. |
Trigo 12/11 | 9,00 | 236,61 | 236,61 | 227,44 | 227,63 |
Trigo 03/12 | 8,63 | 249,74 | 249,74 | 241,13 | 241,13 |
Trigo 05/12 | 8,63 | 258,01 | 258,01 | 249,95 | 249,40 |
Trigo 07/12 | 8,82 | 263,89 | 263,89 | 255,46 | 255,09 |
Trigo 09/12 | 9,19 | 271,88 | 271,88 | 262,44 | 262,72 |
Aceite de Soja 12/11 | 26,90 | 1.148,81 | 1.148,81 | 1.123,24 | 1.121,91 |
Aceite de Soja 01/12 | 26,68 | 1.154,54 | 1.154,54 | 1.128,75 | 1.127,87 |
Aceite de Soja 03/12 | 26,90 | 1.162,92 | 1.162,92 | 1.138,45 | 1.136,02 |
Aceite de Soja 05/12 | 27,12 | 1.170,63 | 1.170,63 | 1.144,40 | 1.143,52 |
Aceite de Soja 07/12 | 28,00 | 1.177,03 | 1.177,03 | 1.151,46 | 1.149,03 |
Harina de Soja 12/11 | 7,16 | 356,59 | 356,59 | 350,53 | 349,43 |
Harina de Soja 01/12 | 7,61 | 358,91 | 358,91 | 352,18 | 351,30 |
Harina de Soja 03/12 | 7,50 | 362,11 | 362,11 | 355,82 | 354,61 |
Harina de Soja 05/12 | 7,28 | 364,31 | 364,31 | 359,02 | 357,03 |
Harina de Soja 07/12 | 7,39 | 367,73 | 367,73 | 361,66 | 360,34 |
Maíz 12/11 | 5,61 | 256,50 | 256,50 | 251,07 | 250,87 |
Maíz 03/12 | 5,51 | 261,22 | 261,22 | 255,99 | 255,70 |
Maíz 05/12 | 5,31 | 263,29 | 263,29 | 258,26 | 257,96 |
Maíz 07/12 | 5,12 | 264,47 | 264,47 | 259,63 | 259,34 |
Maíz 09/12 | 5,51 | 248,92 | 248,92 | 243,39 | 243,39 |
Maíz 12/12 | 5,02 | 241,44 | 241,44 | 235,42 | 236,41 |
Soja 11/11 | 9,00 | 453,74 | 453,74 | 445,15 | 444,78 |
Soja 01/12 | 8,91 | 457,05 | 457,05 | 448,09 | 448,18 |
Soja 03/12 | 8,91 | 460,54 | 460,54 | 451,67 | 451,67 |
Soja 05/12 | 9,28 | 463,66 | 463,66 | 454,52 | 454,43 |
Soja 07/12 | 9,46 | 466,97 | 466,97 | 457,55 | 457,55 |
Soja 08/12 | 10,01 | 466,23 | 466,23 | 460,31 | 456,26 |
| | |
| |
| Variación | Ultimo | Ajuste | Apertura | Cie. Ant. |
Trigo 12/11 | 8,08 | 271,14 | 271,14 | 263,36 | 263,08 |
Trigo 03/12 | 8,17 | 276,47 | 276,47 | 268,32 | 268,32 |
Trigo 05/12 | 8,63 | 280,05 | 280,05 | 272,09 | 271,44 |
Trigo 07/12 | 8,73 | 283,17 | 283,17 | 274,48 | 274,48 |
Trigo 09/12 | 8,63 | 288,59 | 288,59 | 280,35 | 279,99 |
Trigo 12/12 | 8,82 | 295,39 | 295,39 | 286,78 | 286,60 |
| | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario