31/10/2011 en u$s/tt | |||||
MATBA | Ult | Dif | Hora | ||
Soja Ros. 11/11 | 299,50 | -4,50 | 14:01 | ||
Soja Ros. 05/12 | 291,90 | -4,10 | 14:02 | ||
CBOT | Ult | Dif | Hora | ||
Aceite 12/11 | 1.119,49 | -21,83 | 11:32 | ||
Aceite 01/12 | 1.124,56 | -22,49 | 10:54 | ||
Aceite 03/12 | 1.132,05 | -23,37 | 10:54 | ||
Aceite 05/12 | 1.139,55 | -23,81 | 10:55 | ||
Maíz 12/11 | 254,61 | -3,25 | 12:08 | ||
Maíz 03/12 | 259,14 | -3,44 | 12:01 | ||
Maíz 05/12 | 260,42 | -4,63 | 11:36 | ||
Maíz 07/12 | 260,62 | -6,00 | 10:28 | ||
Harina 12/11 | 347,33 | -2,65 | 11:58 | ||
Harina 01/12 | 348,54 | -3,97 | 10:07 | ||
Harina 03/12 | 353,06 | -2,76 | 12:10 | ||
Harina 05/12 | 355,60 | -2,76 | 12:10 | ||
Soja 11/11 | 441,66 | -5,51 | 11:59 | ||
Soja 01/12 | 445,33 | -5,14 | 11:59 | ||
Soja 03/12 | 449,74 | -4,32 | 09:30 | ||
Soja 05/12 | 451,21 | -6,15 | 11:34 | ||
Soja 07/12 | 456,36 | -4,41 | 09:30 | ||
Trigo 12/11 | 228,91 | -7,90 | 10:19 | ||
Trigo 07/12 | 260,42 | -3,77 | 09:30 | ||
KANSAS | Ult | Dif | Hora | ||
Trigo 12/11 | 265,75 | -5,42 | 12:00 | ||
Trigo 03/12 | 270,07 | -6,71 | 10:10 | ||
Trigo 05/12 | 277,14 | -3,03 | 09:39 | ||
Información suministrada por Los mercados de Chicago y Kansas se muestran con un Delay de 20 minutos. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario