5/5/2011 en u$s/tt | |||||
MATBA | Ult | Dif | Hora | ||
Maíz Ros. 07/11 | 182,00 | -5,50 | 14:56 | ||
Soja Ros. 05/11 | 311,50 | -5,50 | 15:13 | ||
Soja Ros. 07/11 | 316,50 | -7,00 | 14:51 | ||
Trigo 05/11 | 185,00 | -1,00 | 14:29 | ||
Trigo 07/11 | 192,30 | -1,60 | 14:29 | ||
CBOT | Ult | Dif | Hora | ||
Aceite 05/11 | 1.219,14 | -32,19 | 13:17 | ||
Aceite 07/11 | 1.228,40 | -31,97 | 13:15 | ||
Aceite 08/11 | 1.237,88 | -28,22 | 11:35 | ||
Maíz 05/11 | 277,94 | -8,07 | 13:14 | ||
Maíz 07/11 | 279,22 | -7,97 | 13:31 | ||
Maíz 12/11 | 258,55 | -3,35 | 13:31 | ||
Maíz 03/12 | 262,19 | -3,94 | 13:29 | ||
Harina 07/11 | 382,94 | -5,62 | 13:19 | ||
Harina 08/11 | 382,27 | -7,39 | 11:18 | ||
Harina 10/11 | 378,09 | -4,85 | 13:17 | ||
Soja 05/11 | 489,06 | -7,17 | 09:30 | ||
Soja 07/11 | 486,49 | -10,29 | 13:14 | ||
Soja 08/11 | 487,96 | -8,36 | 09:30 | ||
Soja 11/11 | 481,16 | -10,66 | 13:15 | ||
Trigo 05/11 | 265,66 | -6,61 | 09:31 | ||
Trigo 07/11 | 277,97 | -5,70 | 13:32 | ||
Trigo 09/11 | 292,48 | -6,52 | 13:17 | ||
Trigo 03/12 | 320,59 | -5,79 | 10:03 | ||
Información suministrada por Los mercados de Chicago y Kansas se muestran con un Delay de 20 minutos. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario