| Pair | Last | High/Low | Change | |
| EUR/USD | 1.42757 | 1.43254/1.42561 | 0.00454 | |
| USD/JPY | 80.860 | 80.962/80.710 | 0.139 | |
| GBP/USD | 1.64636 | 1.65145/1.64572 | 0.00346 | |
| USD/CAD | 0.97555 | 0.97891/0.97509 | 0.00192 | |
| XAU/USD | 1536.63 | 1538.40/1533.98 | 0.08 |
►►Comunidad negocios e información tiempo real ► Análisis Economía y Mercados + Sociedad ► Daniel Viglione, Mar del Plata Argentina Working to promote and defend Liberty in Argentina!
lunes, 30 de mayo de 2011
Cae euro ante dólar
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario