| | |
| | Variación | Ultimo | Ajuste | Apertura | Cie. Ant. |
| Trigo 05/11 | 1,38 | 273,46 | 273,46 | 272,82 | 272,09 |
| Trigo 07/11 | 1,38 | 286,60 | 286,60 | 285,96 | 285,22 |
| Trigo 09/11 | 0,92 | 300,29 | 300,29 | 299,83 | 299,37 |
| Trigo 12/11 | 0,92 | 311,59 | 311,59 | 310,85 | 310,67 |
| Trigo 03/12 | -0,09 | 319,67 | 319,67 | 320,04 | 319,76 |
| Aceite de Soja 05/11 | -0,66 | 1.253,11 | 1.253,11 | 1.254,41 | 1.253,75 |
| Aceite de Soja 07/11 | -0,44 | 1.266,55 | 1.266,55 | 1.267,64 | 1.266,98 |
| Aceite de Soja 08/11 | -0,66 | 1.271,18 | 1.271,18 | 1.274,47 | 1.271,83 |
| Aceite de Soja 09/11 | -0,44 | 1.276,25 | 1.276,25 | 1.279,10 | 1.276,68 |
| Aceite de Soja 10/11 | | 1.278,23 | 1.278,23 | 1.279,98 | 1.278,44 |
| Harina de Soja 05/11 | 2,98 | 380,51 | 380,51 | 379,19 | 377,53 |
| Harina de Soja 07/11 | 2,65 | 386,36 | 386,36 | 385,25 | 383,71 |
| Harina de Soja 08/11 | 2,09 | 387,57 | 387,57 | 387,45 | 385,47 |
| Harina de Soja 09/11 | 1,21 | 387,02 | 387,02 | 387,57 | 385,80 |
| Harina de Soja 10/11 | 0,22 | 383,49 | 383,49 | 384,92 | 383,27 |
| Maíz 05/11 | -4,82 | 292,11 | 292,11 | 297,23 | 296,93 |
| Maíz 07/11 | -4,53 | 295,06 | 295,06 | 299,79 | 299,59 |
| Maíz 09/11 | -1,97 | 276,17 | 276,17 | 277,94 | 278,14 |
| Maíz 12/11 | 0,20 | 258,26 | 258,26 | 258,06 | 258,06 |
| Maíz 03/12 | 0,30 | 261,60 | 261,60 | 261,31 | 261,31 |
| Maíz 05/12 | -0,79 | 263,37 | 263,37 | 264,16 | 264,16 |
| Soja 05/11 | 0,28 | 489,33 | 489,33 | 489,70 | 489,06 |
| Soja 07/11 | 0,18 | 493,56 | 493,56 | 494,02 | 493,38 |
| Soja 08/11 | -0,18 | 494,02 | 494,02 | 494,20 | 494,20 |
| Soja 09/11 | -1,01 | 493,19 | 493,19 | 494,29 | 494,20 |
| Soja 11/11 | -2,02 | 492,27 | 492,27 | 494,48 | 494,29 |
| Soja 01/12 | -2,39 | 495,03 | 495,03 | 497,33 | 497,42 |
| | |
| | |
| | Variación | Ultimo | Ajuste | Apertura | Cie. Ant. |
| Trigo 05/11 | 0,55 | 318,02 | 318,02 | 319,03 | 317,47 |
| Trigo 07/11 | 0,64 | 321,87 | 321,87 | 321,87 | 321,23 |
| Trigo 09/11 | 0,82 | 326,84 | 326,84 | 327,85 | 326,01 |
| Trigo 12/11 | 1,29 | 333,72 | 333,72 | 333,63 | 332,44 |
| Trigo 03/12 | 1,56 | 338,23 | 338,23 | 338,41 | 336,66 |
| Trigo 05/12 | 1,01 | 335,10 | 335,10 | 333,27 | 334,09 |
| | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario