Euro Stoxx 50 Pr 2,777.81 -6.39 -0.23%
FTSE 100 INDEX (Londres) 5,666.22 -29.06 -0.51%
CAC 40 INDEX (París) 3,767.16 -13.69 -0.36%
DAX INDEX (Frankfurt) 6,676.08 28.42 0.43%
IBEX 35 INDEX (Madrid) 10,266.10 -63.60 -0.62%
FTSE MIB INDEX (Milán) 21,239.50 -125.93 -0.59%
NIKKEI 225 (Tokio) 9,093.72 488.57 5.68%
Nymex Crude Future (crudo WTI Nueva York) 98.67 1.49 1.53%
Gold (oro) 100oz Future (USD/t oz.) 1,402.70 9.90 0.71%
► Mails a danielviglione@hotmail.com unicamente gracias!!! tiempo real
No hay comentarios:
Publicar un comentario