IBEX 35 | 10.558,10 | -0,17 | 13:54 | |
EUROSTOXX | 2.850,35 | -0,16 | 13:37 | |
DAX 30 | 6.758,38 | -0,33 | 13:37 | |
S&P 500 | 1.293,77 | -0,36 | 22/03 | |
DOW JONES | 12.018,63 | -0,15 | 22/03 | |
NASDAQ 100 | 2.257,96 | -0,21 | 22/03 | |
Nikkei | 9.449,47 | -1,65 | 07:00 | |
EURIBOR | 1,9490 | +0,21 | ||
Euro-Dólar | 1,4132 | -0,40 | 13:37 | |
Brent | 115,67 | +0,80 | 22/03 | |
Oro | 1.426,10 | +0,00 | 22/03 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario