| | |
| | Variación | Ultimo | Ajuste | Apertura | Cie. Ant. |
| Trigo 05/11 | -2,94 | 266,48 | 266,48 | 270,43 | 269,42 |
| Trigo 07/11 | -2,85 | 279,62 | 279,62 | 283,39 | 282,47 |
| Trigo 09/11 | -2,85 | 293,49 | 293,49 | 297,26 | 296,34 |
| Trigo 12/11 | -2,94 | 303,32 | 303,32 | 307,09 | 306,26 |
| Trigo 03/12 | -2,48 | 310,58 | 310,58 | 313,70 | 313,06 |
| Aceite de Soja 05/11 | -6,83 | 1.246,27 | 1.246,27 | 1.252,65 | 1.253,09 |
| Aceite de Soja 07/11 | -6,61 | 1.259,06 | 1.259,06 | 1.266,53 | 1.265,65 |
| Aceite de Soja 08/11 | -6,61 | 1.263,25 | 1.263,25 | 1.268,30 | 1.269,84 |
| Aceite de Soja 09/11 | -6,61 | 1.266,77 | 1.266,77 | 1.272,27 | 1.273,37 |
| Aceite de Soja 10/11 | -8,16 | 1.264,12 | 1.264,12 | 1.270,50 | 1.272,27 |
| Harina de Soja 05/11 | -3,97 | 389,77 | 389,77 | 394,18 | 393,74 |
| Harina de Soja 07/11 | -4,19 | 394,84 | 394,84 | 399,47 | 399,03 |
| Harina de Soja 08/11 | -4,19 | 396,28 | 396,28 | 399,91 | 400,46 |
| Harina de Soja 09/11 | -4,19 | 395,40 | 395,40 | 400,02 | 399,58 |
| Harina de Soja 10/11 | -3,86 | 391,10 | 391,10 | 394,40 | 394,95 |
| Maíz 05/11 | -7,28 | 264,16 | 264,16 | 272,72 | 271,44 |
| Maíz 07/11 | -6,89 | 266,92 | 266,92 | 274,99 | 273,81 |
| Maíz 09/11 | -5,31 | 248,51 | 248,51 | 254,91 | 253,83 |
| Maíz 12/11 | -4,92 | 235,03 | 235,03 | 240,93 | 239,95 |
| Maíz 03/12 | -4,92 | 238,28 | 238,28 | 243,20 | 243,20 |
| Maíz 05/12 | -5,12 | 240,93 | 240,93 | 246,44 | 246,05 |
| Soja 05/11 | -3,58 | 495,49 | 495,49 | 499,71 | 499,07 |
| Soja 07/11 | -3,40 | 499,44 | 499,44 | 503,39 | 502,84 |
| Soja 08/11 | -3,22 | 499,07 | 499,07 | 502,29 | 502,29 |
| Soja 09/11 | -3,03 | 496,04 | 496,04 | 499,07 | 499,07 |
| Soja 11/11 | -3,03 | 493,10 | 493,10 | 496,50 | 496,13 |
| Soja 01/12 | -3,03 | 494,85 | 494,85 | 498,52 | 497,88 |
| | |
| | |
| | Variación | Ultimo | Ajuste | Apertura | Cie. Ant. |
| Trigo 05/11 | -2,38 | 311,77 | 311,77 | 314,71 | 314,16 |
| Trigo 07/11 | -2,38 | 315,72 | 315,72 | 318,38 | 318,11 |
| Trigo 09/11 | -3,03 | 320,59 | 320,59 | 323,53 | 323,62 |
| Trigo 12/11 | -2,85 | 327,75 | 327,75 | 330,23 | 330,60 |
| Trigo 03/12 | -2,57 | 330,88 | 330,88 | 333,72 | 333,45 |
| Trigo 05/12 | -2,57 | 326,10 | 326,10 | 325,18 | 328,67 |
| | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario