PIZARRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Para ver más detalles de las pizarras ingrese aquí. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MERCADOS DISPONIBLES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Para ver más detalles de las condiciones ingrese aquí. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APUNTES DISPONIBLES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMENTARIO MERCADO ROSARIO Y ZONA SojaReferencias:Dólar: Sin cambios importantes. CBOT Soja (Mar)u$+17.36, Harina (mar) u$+10.25, Aceite (Mar) u$+51.59Camiones a la descarga en zona Rosario a primera hora: 707Comentario : En nuestro mercado local cotizaron $ 1350 .- cond. fábrica, valor que se mejora por ofertas en firme y según lote. Precios:$ 1350. - y of. con descarga calidad Fábricas.- 10/11 u$ 330.- y of. entrega abril/mayo, fábricas.- Girasol:Camiones a la descarga en zona Rosario a primera hora: 40$ 1.435.- con descarga Rosario/Ricardone.- 10/11 u$ 360.- y of. entrega febrero a marzo.- Maíz: Referencias:Dólar: Sin cambios importantes.- CBOT(may) u$+10.33 Camiones a la descarga en zona Rosario a primera hora: 383Comentario: Disponible, un solo comprador concretó algunos negocios a u$ 195.- con entrega hasta 20/3. Nueva cosecha se concretaron negocios al mismo valor del disponible (u$ 195.-) por entrega abril/mayo/junio por parte de varios exportadores, y no descartamos mejoras por entregas junio en adelante. Se estiman negociadas 50.000 tons. Precios: u$ 195.- entrega hasta 20/3 10/11 u$ 195.- entrega abril/mayo.- u$ 195.- y of. entrega junio/julio.-Trigo:Referencias: Dólar : Sin cambios importantes. CBOT (mar) u$+10.75 - Kansas (mar ) u$+9.55Camiones a la descarga en zona Rosario a primera hora: 706 Comentario: Solo hay valores por trigo baja proteínas con entrega marzo. Se estiman negociadas 15.000 tons.-Precios:u$s 200.- minph78, proteína max 9.50 y min 8.50 (sin rebajas) Sorgo: Camiones a la descarga en zona Rosario a primera hora: 64 Comentario: Dos participantes para entrega disponible.- Precios: $ 750.- y of. con descarga 10/11u$ 185.- entrega abril a junio.- COMENTARIO MERCADOS DÁRSENA Y PUERTOS DEL SUR TRIGO Dársena: Retirado cámara 0.50% fusarium libre variedad prointa gaucho; Retirado min 24 de gluten y ph min 76 max 0.50 % fusarium libre variedad Prointa Gaucho; Retirado min. 28 de Gluten y ph min 76 max 0.50 % fusarium libre variedad Prointa Gaucho; La Plata: Retirados. min ph 77 y min 26 de Gl, max 0.50 % fus. y 1 % granos dañados;. Mar del Plata: Retirados. art.12 y ph 76, max 0,50% fusarium libre Prointa Gaucho B.Blanca: Retirados. Necochea: Retirados. Lima: Retirados. Cosecha 10/11: B.Blanca : Retirados.- Necochea: Retirados. Lima: Retirados. MAT Dársena 03/11: u$s 168.50 (+4.20) ; 05/11: u$s 185.00 (+6.00). MAIZ Lima: Retirado.- Baradero: Se ofrecieron $ 780 condicion Camara. $ 760 humedad hasta 18% c/descarga 25/02 al 04/03 - Chacabuco: Retirado.- Bahia Blanca: Retirados. Necochea: Retirados. Cosecha 10/11: Lima: Se ofrecieron u$s 192 c/descarga Marzo.-Bahía Blanca: Se ofrecieron u$s 200 c/descarga abril. Necochea: Retirados. MAT Rosario 04/11: u$s 194.10 (5.10) ; 07/11: u$s 197.00 (+5.20) GIRASOL: Cañuelas: Se ofrecieron $ 1435 c/descarga (más dif. de flete). B.Blanca: Se ofrecieron $ 1415 c/descarga. Necochea: Se ofrecieron $ 1420 c/descarga . Junín: Retirados.Cosecha 10/11: Bahía Blanca: Retirados. Necochea: Retirados. Junin: Retirados.- SOJA: Lima: Retirados. Bahia Blanca: Se ofrecieron $ 1220 c/descarga. Necochea: Retirados. Cosecha 10/11: Bahía Blanca: Se ofrecieron u$s 334 c/descarga Abril/Mayo . Necochea: Retirados. Lima: Se ofrecieron u$s 328 con descarga Mayo. MAT Rosario 05/11: u$s 333.50 (+8.50) ; 07/11: $s 338.50 (+9.50). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MERCADOS FUTUROS Y OPCIONES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUTUROS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Para ver más detalles de los futuros y opciones ingrese aquí. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MERCADOS FINANCIEROS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APUNTES FINANCIEROS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MERCADOS FINANCIEROS INFOBAE: El Merval subió 1,6% y los títulos públicos treparon hasta 5 por ciento Los bonos y la bolsa de Argentina subieron este viernes, por compras selectivas de oportunidad, ante una baja de los precios del crudo por reportes de un aumento de la producción saudita para cubrir la escasez por los disturbios en Libia. Los problemas políticos en países de Oriente Medio y el norte de Africa produjeron en las últimas sesiones fuertes ventas de activos en mercados emergentes por parte de fondos institucionales. Los títulos públicos soberanos promediaron una mejora del 3% en el circuito extrabursátil, luego de acumular una pérdida del 2,3% en las anteriores tres sesiones. El Merval subió 1,7% a los 3.435 puntos. El total operado en accciones fue $59 millones y se registraron 66 papeles en alza, 11 en baja y 9 sin cambios. En el panel de acciones líderes se destacaron las subas de Ledesma (5,17%), Banco Hipotecario (4,1%), Molinos (3,54%). "Tenemos un tradicional reacomodamiento de mercados porque las bajas de los últimos días fueron fuertes. Al desaparecer por el momento la presión sobre los precios del petróleo, nuevamente los activos de riesgo son mirados para su inversión", dijo un operador de la banca privada. En tanto, el riesgo país caía con fuerza hasta los 569 puntos básicos, equivalente a una mejora del 2,2% desde sus máximos en cuatro meses alcanzados en los últimos días. Este índice, medido por JP Morgan, calcula la diferencia de rendimientos entre los bonos estadounidenses con sus similares de Argentina. Las mayores alzas en el mercado de bonos correspondieron al Cupón atado al PBI en euros (4,93%), Bonar 15 en pesos(2,94%), seguidos por el Discount en pesos, (2,79%). Wall StreetWall Street rebotaba el viernes tras una semana de ventas masivas ante la estabilización de los precios del crudo, que retrocedían desde los máximos recientes. El promedio industrial Dow Jones subía un 0,48%, a 12.126,59 unidades. El índice Standard & Poor's 500 ascendía un 0,79%, a 1.316,41 unidades, y el índice Nasdaq Composite se destacaba con una suba del 1,15%, para alcanzar 2.769.45 unidades. Los mercados globales han estado presionados esta semana por los temores a que la agitación en Libia pueda extenderse a otros importantes países productores de petróleo, provocando que se disparen los precios del crudo a expensas de la frágil recuperación económica global. En lo que va de la semana, el Dow acumula un descenso del 2,1 % y el S&P 500 pierde un 2 por ciento. BrasilLa bolsa de Brasil cerró estable el viernes, sustentada por el buen desempeño de las acciones de Vale y Petrobras, que compensaron la caída de sectores como el financiero. El índice referencial de la Bolsa de Valores de Sao Paulo, el Bovespa, subió un marginal 0,04% a 66.978 puntos en el cierre preliminar, luego de avanzar un marginal 0,06% el jueves. EuropaLas bolsas europeas subieron tomando un respiro tras un retroceso de una semana, aunque la agitación actual en Libia, productor de la OPEP, ponía en vigilancia las subas. La bolsa de Londres subió. En París, la bolsa avanzó 1,51%, a 4,044.47 puntos. La bolsa de Francfort trepó de 0,77%. En tanto, el índice Ibex-35 de los principales valores de la bolsa de Madrid registró una suba de 1,64%. Asia Las bolsas de Asia frenaron las caídas de esta semana, provocadas por la crisis en Libia, gracias a una moderación en la suba de los precios del crudo, que se dispararon esta semana hasta máximos de 2008. En Tokio, el Nikkei subió un 0,7% y ha terminado la semana en los 10.526,8 puntos, mientras que el Topix se anotó un 0,8% hasta los 941,9 puntos. Y el Shanghai sumó 0,20% dos décimas porcentuales. |
►►Comunidad negocios e información tiempo real ► Análisis Economía y Mercados + Sociedad ► Daniel Viglione, Mar del Plata Argentina Working to promote and defend Liberty in Argentina!
viernes, 25 de febrero de 2011
Cereales y finanzas; informe completo GRANAR
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario