martes, 4 de enero de 2011

Chicago media sesión/todo abajo

CHICAGO







Variación  Ultimo  Ajuste  Apertura  Cie. Ant. 
 Trigo 03/11  -3,31  292,66  292,66  295,24  295,97 
 Trigo 05/11  -2,85  302,31  302,31  304,42  305,16 
 Trigo 07/11  -2,66  306,08  306,08  307,91  308,74 
 Trigo 09/11  -2,66  310,76  310,76  313,79  313,42 
 Trigo 12/11  -2,30  315,44  315,44  318,11  317,74 
 Aceite de Soja 01/11  -18,96  1.239,66  1.239,66  1.258,38  1.258,60 
 Aceite de Soja 03/11  -21,16  1.250,90  1.250,90  1.270,94  1.272,05 
 Aceite de Soja 05/11  -20,72  1.260,16  1.260,16  1.282,85  1.280,86 
 Aceite de Soja 07/11  -20,06  1.263,47  1.263,47  1.286,60  1.283,51 
 Aceite de Soja 08/11  -19,84  1.261,47  1.261,47  1.281,97  1.281,31 
 Harina de Soja 01/11  -4,30  398,81  398,81  402,01  403,11 
 Harina de Soja 03/11  -4,52  402,23  402,23  405,64  406,75 
 Harina de Soja 05/11  -4,41  403,77  403,77  407,52  408,18 
 Harina de Soja 07/11  -4,52  404,54  404,54  408,73  409,06 
 Harina de Soja 08/11  -4,08  394,40  394,40  399,14  398,48 
 Maíz 03/11  -5,81  238,47  238,47  244,08  244,28 
 Maíz 05/11  -5,71  241,72  241,72  247,23  247,43 
 Maíz 07/11  -5,71  243,10  243,10  248,51  248,81 
 Maíz 09/11  -5,91  224,40  224,40  230,30  230,30 
 Maíz 12/11  -5,61  211,90  211,90  217,31  217,51 
 Maíz 03/12  -5,41  215,15  215,15  220,36  220,56 
 Soja 01/11  -5,33  498,15  498,15  503,20  503,48 
 Soja 03/11  -5,51  501,18  501,18  506,42  506,70 
 Soja 05/11  -5,51  504,12  504,12  509,27  509,64 
 Soja 07/11  -5,60  505,23  505,23  510,55  510,83 
 Soja 08/11  -5,88  495,31  495,31  502,29  501,18 
 Soja 09/11  -6,43  481,43  481,43  487,68  487,86 

No hay comentarios: